Таблиця частот репітерних каналів

Нижче предствалені частотні УКХ канали ретрансляторів характерні для Європи і першого регіону IARU Region 1, до якого також належить Україна.
Примітка: Відповідно до Регламенту радіоаматорського зв’язку України репітерні канали виділені тільки в діапазонах 2 м і 70 см.

УКХ репітерні канали діапазону 6 метрів (VHF repeaters 6 meter band)

 Band  Channel  Fq TX, MHz  Fq RX, MHZ  Shift
6 м R50-01 50,7200 51,2200 +0,5000
6 м R50-02 50,7300 51,2300 +0,5000
6 м R50-03 50,7400 51,2400 +0,5000
6 м R50-04 50,7500 51,2500 +0,5000
6 м R50-05 50,7600 51,2600 +0,5000
6 м R50-06 50,7700 51,2700 +0,5000
6 м R50-07 50,7800 51,2800 +0,5000
6 м R50-08 50,7900 51,2900 +0,5000
6 м R50-09 50,8000 51,3000 +0,5000
6 м R50-10 50,8100 51,3100 +0,5000
6 м R50-11 50,8200 51,3200 +0,5000
6 м R50-12 50,8300 51,3300 +0,5000
6 м R50-13 50,8400 51,3400 +0,5000
6 м R50-14 50,8500 51,3500 +0,5000
6 м R50-15 50,8600 51,3600 +0,5000
6 м R50-16 50,8700 51,3700 +0,5000
6 м RF81 51,8100 51,2100 -0,6000
6 м RF82 51,8200 51,2200 -0,6000
6 м RF83 51,8300 51,2300 -0,6000
6 м RF84 51,8400 51,2400 -0,6000
6 м RF85 51,8500 51,2500 -0,6000
6 м RF86 51,8600 51,2600 -0,6000
6 м RF87 51,8700 51,2700 -0,6000
6 м RF88 51,8800 51,2800 -0,6000
6 м RF89 51,8900 51,2900 -0,6000
6 м RF90 51,9000 51,3000 -0,6000
6 м RF91 51,9100 51,3100 -0,6000
6 м RF92 51,9200 51,3200 -0,6000
6 м RF93 51,9300 51,3300 -0,6000
6 м RF94 51,9400 51,3400 -0,6000
6 м RF95 51,9500 51,3500 -0,6000
6 м RF96 51,9600 51,3600 -0,6000
6 м RF97 51,9700 51,3700 -0,6000
6 м RF98 51,9800 51,3800 -0,6000
6 м RF99 51,9900 51,3900 -0,6000

УКХ цифрові (пакетний зв’язок + RTTY) канали діапазону 2 метра, 70 см і 23 см

 Band  Channel  Fq TX, MHz  Fq RX, MHZ  Shift
2 м RT- 145,7375 144,6375 -1,1000
2 м RT 145,7625 144,6400 -1,1225
2 м RT + 145,7875 144,6425 -1,1450
2 м PR1 144,6750 144,6750 0,0000
2 м PR2 432,6750 432,6750 0,0000
2 м PR3 432,6750 144,6750 -288,0000
70 см R67 (RTTY) 438,5750 430,9750 -7,6000
70 см R68 (RTTY) 438,6000 431,0000 -7,6000
70 см R69 (RTTY) 438,6250 431,0250 -7,6000
23 см RS29 packet 1298,7250 1270,7250 -28,0000
23 см RS30 packet 1298,7500 1270,7500 -28,0000
23 см RS31 packet 1298,7750 1270,7750 -28,0000
23 см RS32 packet 1298,8000 1270,8000 -28,0000
23 см RS33 packet 1298,8250 1270,8250 -28,0000
23 см RS34 packet 1298,8500 1270,8500 -28,0000
23 см RS35 packet 1298,8750 1270,8750 -28,0000
23 см RS36 packet 1298,9000 1270,9000 -28,0000
23 см RS37 packet 1298,9250 1270,9250 -28,0000
23 см RS38 packet 1298,9500 1270,9500 -28,0000
23 см RS39 packet 1298,9750 1270,9750 -28,0000
23 см RS40 packet 1299,0000 1271,0000 -28,0000

УКХ репітерні канали діапазону 2 метра (VHF repeaters 2 meter band)

 Band  Channel  Fq TX, MHz  Fq RX, MHZ  Shift
2 м V17 (S0) 145,2125 145,2125 0,0000
2 м V18 (S1) 145,2250 145,2250 0,0000
2 м V19 (S2) 145,2375 145,2375 0,0000
2 м V20 (S3) 145,2500 145,2500 0,0000
2 м V21 (S4) 145,2625 145,2625 0,0000
2 м V22 (S5) 145,2750 145,2750 0,0000
2 м V23 (S6) 145,2875 145,2875 0,0000
2 м V24 (S7) 145,3000 145,3000 0,0000
2 м V25 (S8) 145,3125 145,3125 0,0000
2 м V26 (S9) 145,3250 145,3250 0,0000
2 м V27 (S10) 145,3375 145,3375 0,0000
2 м V28 (S11) 145,3500 145,3500 0,0000
2 м V29 (S12) 145,3625 145,3625 0,0000
2 м V30 (S13) 145,3750 145,3750 0,0000
2 м V31 (S14) 145,3875 145,3875 0,0000
2 м V32 (S15) 145,4000 145,4000 0,0000
2 м V33 (S16) 145,4125 145,4125 0,0000
2 м V34 (S17) 145,4250 145,4250 0,0000
2 м V35 (S18) 145,4375 145,4375 0,0000
2 м V36 (S19) 145,4500 145,4500 0,0000
2 м V37 (S20) 145,4625 145,4625 0,0000
2 м V38 (S21) 145,4750 145,4750 0,0000
2 м V39 (S22) 145,4875 145,4875 0,0000
2 м V40 (S23) 145,5000 145,5000 0,0000
2 м V41 (S24) 145,5125 145,5125 0,0000
2 м V42 (S25) 145,5250 145,5250 0,0000
2 м V43 (S26) 145,5375 145,5375 0,0000
2 м V44 (S27) 145,5500 145,5500 0,0000
2 м V45 (S28) 145,5625 145,5625 0,0000
2 м V46 (S29) 145,5750 145,5750 0,0000
2 м V47 (S30) 145,5875 145,5875 0,0000
2 м RV48 (R0) 145,6000 145,0000 -0,6000
2 м RV49 (R0X) 145,6125 145,0125 -0,6000
2 м RV50 (R1) 145,6250 145,0250 -0,6000
2 м RV51 (R1X) 145,6375 145,0375 -0,6000
2 м RV52 (R2) 145,6500 145,0500 -0,6000
2 м RV53 (R2X) 145,6625 145,0625 -0,6000
2 м RV54 (R3) 145,6750 145,0750 -0,6000
2 м RV55 (R3X) 145,6875 145,0875 -0,6000
2 м RV56 (R4) 145,7000 145,1000 -0,6000
2 м RV57 (R4X) 145,7125 145,1125 -0,6000
2 м RV58 (R5) 145,7250 145,1250 -0,6000
2 м RV59 (R5X) 145,7375 145,1375 -0,6000
2 м RV60 (R6) 145,7500 145,1500 -0,6000
2 м RV61 (R6X) 145,7625 145,1625 -0,6000
2 м RV62 (R7) 145,7750 145,1750 -0,6000
2 м RV63 (R7X) 145,7875 145,1875 -0,6000
2 м викл. (R8) 145,8000 145,2000 -0,6000

УКХ репітерні канали діапазону 70 см (UHF repeaters 70 cm band)

 Band  Channel  Fq TX, MHz  Fq RX, MHZ  Shift
70 см RB0 433,0000 434,6000 +1,6000
70 см RB1 433,0250 434,6250 +1,6000
70 см RB2 433,0500 434,6500 +1,6000
70 см RB3 433,0750 434,6750 +1,6000
70 см RB4 433,1000 434,7000 +1,6000
70 см RB5 433,1250 434,7250 +1,6000
70 см RB6 433,1500 434,7500 +1,6000
70 см RB7 433,1750 434,7750 +1,6000
70 см RB8 433,2000 434,8000 +1,6000
70 см RB9 433,2250 434,8250 +1,6000
70 см RB10 433,2500 434,8500 +1,6000
70 см RB11 433,2750 434,8750 +1,6000
70 см RB12 433,3000 434,9000 +1,6000
70 см RB13 433,3250 434,9250 +1,6000
70 см RB14 433,3500 434,9500 +1,6000
70 см RB15 433,3750 434,9750 +1,6000
70 см RU0 (альт.) 430.0125 431.6125 +1,6000
70 см RU1 430.0250 431.6250 +1,6000
70 см RU1 (альт.) 430.0375 431.6375 +1,6000
70 см RU2 430.0500 431.6500 +1,6000
70 см RU2 (альт.) 430.0625 431.6625 +1,6000
70 см RU3 430.0750 431.6750 +1,6000
70 см RU3 (альт.) 430.0875 431.6875 +1,6000
70 см RU4 430.1000 431.7000 +1,6000
70 см RU4 (альт.) 430.1125 431.7125 +1,6000
70 см RU5 430.1250 431.7250 +1,6000
70 см RU5 (альт.) 430.1375 431.7375 +1,6000
70 см RU6 430.1500 431.7500 +1,6000
70 см RU6 (альт.) 430.1625 431.7625 +1,6000
70 см RU7 430.1750 431.7750 +1,6000
70 см RU7 (альт.) 430.1875 431.7875 +1,6000
70 см RU8 430.2000 431.8000 +1,6000
70 см RU8 (альт.) 430.2125 431.8125 +1,6000
70 см RU9 430.2250 431.8250 +1,6000
70 см RU9 (альт.) 430.2375 431.8375 +1,6000
70 см RU10 430.2500 431.8500 +1,6000
70 см RU10 (альт.) 430.2625 431.8625 +1,6000
70 см RU11 430.2750 431.8750 +1,6000
70 см RU11 (альт.) 430.2875 431.8875 +1,6000
70 см RU12 430.3000 431.9000 +1,6000
70 см RU12 (альт.) 430.3125 431.9125 +1,6000
70 см RU13 430.3250 431.9250 +1,6000
70 см RU13 (альт.) 430.3375 431.9375 +1,6000
70 см RU14 430.3500 431.9500 +1,6000
70 см RU14 (альт.) 430.3625 431.9625 +1,6000
70 см RU15 430.3750 431.9750 +1,6000
70 см RU15 (альт.) 431.3875 432.9875 +1,6000
70 см RU16 431.2255 432.8250 +1,6000
70 см RU16 (альт.) 431.2375 432.8375 +1,6000
70 см RU17 431.2500 432.8500 +1,6000
70 см RU17 (альт.) 431.2625 432.8625 +1,6000
70 см RU18 431.2750 432.8750 +1,6000
70 см RU18 (альт.) 431.2875 432.8875 +1,6000
70 см RU19 431.3000 432.9000 +1,6000
70 см RU19 (альт.) 431.3125 432.9125 +1,6000
70 см RU20 431.3250 432.9250 +1,6000
70 см RU20 (альт.) 431.3375 432.9375 +1,6000
70 см RU21 431.3500 432.9500 +1,6000
70 см RU21 (альт.) 431.3625 432.9625 +1,6000
70 см RU22 431.3750 432.9750 +1,6000
70 см RU22 (альт.) 431.3875 432.9875 +1,6000
70 см RU23 431.4000 433.0000 +1,6000
70 см RU23 (альт.) 431.4125 433.0125 +1,6000
70 см RU24 431.4250 433.0250 +1,6000
70 см RU24 (альт.) 431.4375 433.0375 +1,6000
70 см RU25 431.4500 433.0500 +1,6000
70 см RU25 (альт.) 431.4625 433.0625 +1,6000
70 см RU26 431.4750 433.0750 +1,6000
70 см RU26 (альт.) 431.4875 433.0875 +1,6000
70 см RU27 431.5000 433.1000 +1,6000
70 см RU27 (альт.) 431.5125 433.1125 +1,6000
70 см RU28 431.5250 433.1250 +1,6000
70 см RU28 (альт.) 431.5375 433.1375 +1,6000
70 см RU29 431.5500 433.1500 +1,6000
70 см RU29 (альт.) 431.5625 433.1625 +1,6000
70 см RU30 431.5750 433.1750 +1,6000
70 см RU30 (альт.) 431.5875 433.1875 +1,6000
70 см RU31 431.6000 433.2000 +1,6000
70 см RU368 (RU0) 434,6000 433,0000 -1,6000
70 см RU369 434,6125 433,0125 -1,6000
70 см RU370 (RU1) 434,6250 433,0250 -1,6000
70 см RU371 434,6375 433,0375 -1,6000
70 см RU372 (RU2) 434,6500 433,0500 -1,6000
70 см RU373 434,6625 433,0625 -1,6000
70 см RU374 (RU3) 434,6750 433,0750 -1,6000
70 см RU375 434,6875 433,0875 -1,6000
70 см RU376 (RU4) 434,7000 433,1000 -1,6000
70 см RU377 434,7125 433,1125 -1,6000
70 см RU378 (RU5) 434,7250 433,1250 -1,6000
70 см RU379 434,7375 433,1375 -1,6000
70 см RU380 (RU6) 434,7500 433,1500 -1,6000
70 см RU381 434,7625 433,1625 -1,6000
70 см RU382 (RU7) 434,7750 433,1750 -1,6000
70 см RU383 434,7875 433,1875 -1,6000
70 см RU384 (RU8) 434,8000 433,2000 -1,6000
70 см RU385 434,8125 433,2125 -1,6000
70 см RU386 (RU9) 434,8250 433,2250 -1,6000
70 см RU387 434,8375 433,2375 -1,6000
70 см RU388 (RU10) 434,8500 433,2500 -1,6000
70 см RU389 434,8625 433,2625 -1,6000
70 см RU390 (RU11) 434,8750 433,2750 -1,6000
70 см RU391 434,8875 433,2875 -1,6000
70 см RU392 (RU12) 434,9000 433,3000 -1,6000
70 см RU393 434,9125 433,3125 -1,6000
70 см RU394 (RU13) 434,9250 433,3250 -1,6000
70 см RU395 434,9375 433,3375 -1,6000
70 см RU396 (RU14) 434,9500 433,3500 -1,6000
70 см RU397 434,9625 433,3625 -1,6000
70 см RU398 (RU15) 434,9750 433,3750 -1,6000
70 см RU66 430,8250 438,4250 +7,6000
70 см RU67 430,8375 438,4375 +7,6000
70 см RU68 430,8500 438,4500 +7,6000
70 см RU69 430,8625 438,4625 +7,6000
70 см RU70 430,8750 438,4750 +7,6000
70 см RU71 430,8875 438,4875 +7,6000
70 см RU72 430,9000 438,5000 +7,6000
70 см RU73 430,9125 438,5125 +7,6000
70 см RU74 430,9250 438,5250 +7,6000
70 см RU75 430,9375 438,5375 +7,6000
70 см RU76 430,9500 438,5500 +7,6000
70 см RU77 430,9625 438,5625 +7,6000
70 см RU78 430,9750 438,5750 +7,6000
70 см R66 438,5500 430,9500 -7,6000
70 см R70 438,6500 431,0500 -7,6000
70 см R71 438,6750 431,0750 -7,6000
70 см R72 438,7000 431,1000 -7,6000
70 см R73 438,7250 431,1250 -7,6000
70 см R74 438,7500 431,1500 -7,6000
70 см R75 438,7750 431,1750 -7,6000
70 см R76 438,8000 431,2000 -7,6000
70 см R77 438,8250 431,2250 -7,6000
70 см R78 438,8500 431,2500 -7,6000
70 см R79 438,8750 431,2750 -7,6000
70 см R80 438,9000 431,3000 -7,6000
70 см R81 438,9250 431,3250 -7,6000
70 см R82 438,9500 431,3500 -7,6000
70 см R83 438,9750 431,3750 -7,6000
70 см R84 439,0000 431,4000 -7,6000
70 см R85 439,0250 431,4250 -7,6000
70 см R86 439,0500 431,4500 -7,6000
70 см R87 439,0750 431,4750 -7,6000
70 см R88 439,1000 431,5000 -7,6000
70 см R89 439,1250 431,5250 -7,6000
70 см R90 439,1500 431,5500 -7,6000
70 см R91 439,1750 431,5750 -7,6000
70 см R92 439,2000 431,6000 -7,6000
70 см R93 439,2250 431,6250 -7,6000
70 см R94 439,2500 431,6500 -7,6000
70 см R95 439,2750 431,6750 -7,6000
70 см R96 439,3000 431,7000 -7,6000
70 см R97 439,3250 431,7250 -7,6000
70 см R98 439,3500 431,7500 -7,6000
70 см R99 439,3750 431,7750 -7,6000
70 см R100 439,4000 431,8000 -7,6000
70 см R101 439,4250 431,8250 -7,6000
70 см DVU0 439,0000 430,0000 -9,0000
70 см DVU1 439,0125 430,0125 -9,0000
70 см DVU2 439,0250 430,0250 -9,0000
70 см DVU3 439,0375 430,0375 -9,0000
70 см DVU4 439,0500 430,0500 -9,0000
70 см DVU5 439,0625 430,0625 -9,0000
70 см DVU6 439,0750 430,0750 -9,0000
70 см DVU7 439,0875 430,0875 -9,0000
70 см DVU8 439,1000 430,1000 -9,0000
70 см DVU9 439,1125 430,1125 -9,0000
70 см DVU10 439,1250 430,1250 -9,0000
70 см DVU11 439,1375 430,1375 -9,0000
70 см DVU12 439,1500 430,1500 -9,0000
70 см DVU13 439,1625 430,1625 -9,0000
70 см DVU14 439,1750 430,1750 -9,0000
70 см DVU15 439,1875 430,1875 -9,0000
70 см DVU16 439,2000 430,2000 -9,0000
70 см DVU17 439,2125 430,2125 -9,0000
70 см DVU18 439,2250 430,2250 -9,0000
70 см DVU19 439,2375 430,2375 -9,0000
70 см DVU20 439,2500 430,2500 -9,0000
70 см DVU21 439,2625 430,2625 -9,0000
70 см DVU22 439,2750 430,2750 -9,0000
70 см DVU23 439,2875 430,2875 -9,0000
70 см DVU24 439,3000 430,3000 -9,0000
70 см DVU25 439,3125 430,3125 -9,0000
70 см DVU26 439,3250 430,3250 -9,0000
70 см DVU27 439,3375 430,3375 -9,0000
70 см DVU28 439,3500 430,3500 -9,0000
70 см DVU29 439,3625 430,3625 -9,0000
70 см DVU30 439,3750 430,3750 -9,0000
70 см DVU31 439,3875 430,3875 -9,0000
70 см DVU32 439,4000 430,4000 -9,0000
70 см DVU33 439,4125 430,4125 -9,0000
70 см DVU34 439,4250 430,4250 -9,0000
70 см DVU35 439,4375 430,4375 -9,0000
70 см DVU36 439,4500 430,4500 -9,0000
70 см DVU37 439,4625 430,4625 -9,0000
70 см DVU38 439,4750 430,4750 -9,0000
70 см DVU39 439,4875 430,4875 -9,0000
70 см DVU40 439,5000 430,5000 -9,0000
70 см DVU41 439,5125 430,5125 -9,0000
70 см DVU42 439,5250 430,5250 -9,0000
70 см DVU43 439,5375 430,5375 -9,0000
70 см DVU44 439,5500 430,5500 -9,0000
70 см DVU45 439,5625 430,5625 -9,0000
70 см DVU46 439,5750 430,5750 -9,0000
70 см DVU47 439,5875 430,5875 -9,0000
70 см DVU48 439,6000 430,6000 -9,0000
70 см DVU49 439,6125 430,6125 -9,0000
70 см DVU50 439,6250 430,6250 -9,0000
70 см DVU51 439,6375 430,6375 -9,0000
70 см DVU52 439,6500 430,6500 -9,0000
70 см DVU53 439,6625 430,6625 -9,0000
70 см DVU54 439,6750 430,6750 -9,0000
70 см DVU55 439,6875 430,6875 -9,0000
70 см DVU56 439,7000 430,7000 -9,0000
70 см DVU57 439,7125 430,7125 -9,0000
70 см DVU58 439,7250 430,7250 -9,0000
70 см DVU59 439,7375 430,7375 -9,0000
70 см DVU60 439,7500 430,7500 -9,0000
70 см DVU61 439,7625 430,7625 -9,0000
70 см DVU62 439,7750 430,7750 -9,0000
70 см DVU63 439,7875 430,7875 -9,0000
70 см DVU64 439,8000 430,8000 -9,0000
70 см DVU65 439,8125 430,8125 -9,0000
70 см DVU66 439,8250 430,8250 -9,0000
70 см DVU67 439,8375 430,8375 -9,0000
70 см DVU68 439,8500 430,8500 -9,0000
70 см DVU69 439,8625 430,8625 -9,0000
70 см DVU70 439,8750 430,8750 -9,0000
70 см DVU71 439,8875 430,8875 -9,0000
70 см DVU72 439,9000 430,9000 -9,0000
70 см DVU73 439,9125 430,9125 -9,0000

* Канали RT:
Репітери RTTY сигналів влаштовані і працюють так само, як і голосові, але мають в блоці управління порогові пристрої, що спрацьовують при наявності сигналів певної звукової частоти і амплітуди. RTTY-репітери можна використовувати для голосового зв’язку.

** Канали PR:
Це цифрові репітери (або digipeater), що працюють в симплексному режимі. Такий ретрансляція має можливість зберігати в своїй пам’яті блок прийнятої інформації і потім передавати його кореспонденту. Отсутвие необхідності одночасної роботи приймача і передавача значно спрощує конструкцію репитера. В якості блоку управління зазвичай використовується пакетний контролер (TNC). До нього може бути підключений комп’ютер, який дозволяє значно розширити можливості цифрового репитера, наприклад використовувати його як поштову скриньку, бюллютенях і т.д. Слід зауважити, що звичайний (голосовий) ретрансляція можна використовувати для цифрових видів зв’язку, якщо частоти Двотональна маніпуляції потрапляють в смугу пропускання його НЧ тракту. Цифровий же ретрансляція не може працювати як голосовий.

*** Типи ретрансляторів:
Ретранслятори (репітери) по режиму прийом-передача бувають наступних типів:

Дуплексні репітери працюють одночасно і на прийом і на передачу, але на різних частотах. Тобто те, що в даний момент передає кореспондент на частоті F1, в цей же момент транслюється на частоті F2 всім іншим кореспондентам.

Напівдуплексні репітери також працюють на рознесених частотах, але в певний момент часу ретрансляція працює тільки або на прийом або на передачу. При цьому сигнал, що приймається репітером, записується в електронну пам’ять контролера даного репітера. Після припинення прийому несучої, ретрансляція перемикається на частоту передачі і починає передавати записаний сигнал.

Симплексні репітери працюють і на прийом і на передачу на одній запрограмованої частоті. Сигнал, прийманий ним, також як у напівдуплексних репітерів, записується в пам’ять контролера, а після зникнення несучої, передається в ефір.
Симплексні ретранслятори ще мають такі назви: сімплексериехо-репітерипапуги.

**** Ретранслятори (репітери) за призначенням бувають наступних типів: 
Голосовий (аналоговий, цифровий, DMR) ретрансляція працює в дуплексному (або напівдуплексному або симплексному) режимі з певним розносом частот приймача і передавача. У діапазоні 28 МГц зазвичай використовується рознос частот 100 кГц, на 144 МГц – 600 кГц, на 430 МГц – 1.6, 5.0 і 7.6 МГц, на 1290 МГц – 6 і 35 МГц.
Цифровий ретранслятор (або діджіпітер) призначений для використання в пакетному зв’язку і вміє зберігати в своїй пам’яті блок прийнятої інформації і потім передавати його кореспонденту. В якості блоку управління репітером зазвичай використовується пакетний контролер (TNC). До нього може бути підключений комп’ютер, який дозволяє значно розширити можливості цифрового репитера. Цифровий репітер можна використовувати як і звичайний (голосовий) ретранслятор, якщо частоти Двотональної маніпуляції потрапляють в смугу пропускання НЧ тракту репітера. Тоді як цифрова модуляція не може працювати на голосовому ретрансляторі.
Репітери RTTY сигналів влаштовані і працюють так само, як і голосові, але мають в блоці управління порогові пристрої, що спрацьовують при наявності сигналів певної звукової частоти і амплітуди.